# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yosha | Bouwhuis | 99 | 99 | 99 | 297 | ||||
2 | Jurie | Debie | 64 | 58 | 59 | 181 | ||||
3 | Martin | Hoobroeckx | 64 | 77 | 141 | |||||
4 | Sam | Koerthals Altes | 68 | 66 | 134 | |||||
5 | Alexander | v. Finckenstein | 55 | 62 | 117 | |||||
6 | Thomas | Ka | 55 | 46 | 101 | |||||
7 | Wouter | Peletier | 99 | 99 | ||||||
8 | Dean | Kappen | 99 | 99 | ||||||
9 | Mick | Stringer | 99 | 99 | ||||||
10 | Dmitry | Loginov | 94 | 94 | ||||||
11 | Thomas | Groenewald | 94 | 94 | ||||||
12 | Rob | Wanders | 93 | 93 | ||||||
13 | Mick | Broeks | 91 | 91 | ||||||
14 | Raaf | 89 | 89 | |||||||
15 | Roy | Bakker | 88 | 88 | ||||||
16 | Jurre | Hulsma | 83 | 83 | ||||||
17 | Michaël | Ferwerda | 83 | 83 | ||||||
18 | Remco | Duboe | 78 | 78 | ||||||
19 | Jer | 78 | 78 | |||||||
20 | Jurre | Huisman | 78 | 78 | ||||||
21 | Rinke | Debie | 38 | 38 | 76 | |||||
22 | Ties | Manuel | 75 | 75 | ||||||
23 | Onno | Huygen | 68 | 68 | ||||||
24 | Ibrahim | Hendrikse | 66 | 66 | ||||||
25 | Mats | Elsensohn | 63 | 63 | ||||||
26 | Kieren | 63 | 63 | |||||||
27 | Hans | Broeks | 60 | 60 | ||||||
28 | Jouke | de Vries | 60 | 60 | ||||||
29 | Mlevin | Claassen | 60 | 60 | ||||||
30 | Jeroen | Molenaar | 59 | 59 | ||||||
31 | Rick | Beursleens | 56 | 56 | ||||||
32 | George | Jongen | 56 | 56 | ||||||
33 | Sjoerd | Hillebrandt | 55 | 55 | ||||||
34 | Yuval | Stassen | 52 | 52 | ||||||
35 | Elvin | Poot | 52 | 52 | ||||||
36 | Dmytro | Mykhailov | 51 | 51 | ||||||
37 | Boris | de Groot | 49 | 49 | ||||||
38 | Pascal | Wijfellaars | 49 | 49 | ||||||
39 | Micha | Swen | 45 | 45 | ||||||
40 | Thomas | Redeker | 44 | 44 | ||||||
41 | Kamio | Zielwinksi | 0 | |||||||
42 | 0 | |||||||||
43 | 0 | |||||||||
44 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |
Leaderboards
Alle opgetelde scores per categorie
Leaderboard mannen
Leaderboard vrouwen
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenna | vd Putte | 78 | 64 | 99 | 241 | ||||
2 | Sophie | Rendorp | 66 | 64 | 77 | 207 | ||||
3 | Zena | Musa | 63 | 63 | 66 | 192 | ||||
4 | Aafke | Knijpenga | 55 | 48 | 51 | 154 | ||||
5 | Emmy | Koopman | 64 | 82 | 146 | |||||
6 | Anniek | vd Reep | 72 | 72 | 144 | |||||
7 | Anna | Inez | 59 | 51 | 110 | |||||
8 | Lucie | Trützschler | 94 | 94 | ||||||
9 | Fiene | van het Kaar | 39 | 55 | 94 | |||||
10 | Katrijn | Mooij | 78 | 78 | ||||||
11 | Suzanne | vd Heuvel | 78 | 78 | ||||||
12 | Verena | Schneeweïs | 78 | 78 | ||||||
13 | Yvette | Oorwijn | 8 | 69 | 77 | |||||
14 | Anniek | Van De Reep | 75 | 75 | ||||||
15 | Mia | G | 75 | 75 | ||||||
16 | Louise | Jaussen | 72 | 72 | ||||||
17 | Marjolein | Dink | 66 | 66 | ||||||
18 | Annelou | De Jansh | 66 | 66 | ||||||
19 | Suzanne | Ormel | 64 | 64 | ||||||
20 | Katja | Obieglo | 62 | 62 | ||||||
21 | Maartje | Molenaar | 56 | 56 | ||||||
22 | Mies | Den Boer | 56 | 56 | ||||||
23 | Fenna | van Harten | 55 | 55 | ||||||
24 | Elin | Gols | 55 | 55 | ||||||
25 | Abigail | de Boer | 55 | 55 | ||||||
26 | Isis | Kruiper | 55 | 55 | ||||||
27 | Liv | Vegter | 52 | 52 | ||||||
28 | Elin | Gols | 50 | 50 | ||||||
29 | Elize | vd Keur | 49 | 49 | ||||||
30 | Irene | Mykhailova | 47 | 47 | ||||||
31 | Keira | Wenckebach | 46 | 46 | ||||||
32 | Aimee | Brouwer | 45 | 45 | ||||||
33 | Roos | de Leeuw | 42 | 42 | ||||||
34 | Frances | Boersma | 21 | 21 | ||||||
35 | Nicola | Vermeulen | 1 | 1 | ||||||
36 | 0 | |||||||||
37 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |
Leaderboard X
# | Voornaam | Achternaam | HS | HLM | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MAX M
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piter | Schuyl | 50 | 49 | 99 | |||||
2 | Lars | Van den Dries | 75 | 75 | ||||||
3 | Zhenja | Belgraver | 50 | 50 | ||||||
4 | Ilian | Oshovsky | 47 | 47 | ||||||
5 | Brian | Barboukov | 46 | 46 | ||||||
6 | Lucas | Lutke-Schipholt | 46 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MAX V
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loise | Boerman | 62 | 62 | ||||||
2 | Emma | Van Bijsterveld | 55 | 55 | ||||||
3 | Mila | Hopmans | 50 | 50 | ||||||
4 | Vlada | Kotsur | 46 | 46 | ||||||
5 | Lieke | Visser | 37 | 37 | ||||||
6 | 0 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MAX X
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel/ Tess | Ten Bosch | 46 | 46 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MID M
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurens | Van Liester | 51 | 51 | ||||||
2 | Roan | Van Wijngaarden | 41 | 41 | ||||||
3 | Sander | Hoek | 41 | 41 | ||||||
4 | Mynk | Meerebout | 29 | 29 | ||||||
5 | Jeremy | 24 | ||||||||
Leaderboard Jeugd 14-17 MID V
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia | Bil | 25 | 25 | ||||||
2 | Mischa | 22 | ||||||||
3 | Katrijn | Demoor | 13 |
Leaderboard Jeugd 14-17 MID X
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raven | De Waal | 13 | 13 |
Leaderboard Jeugd 10-13 MAX
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon | de Koning | 62 | 56 | 66 | 184 | ||||
2 | Tobias | Kranenburg | 54 | 44 | 62 | 160 | ||||
3 | Guus | van Sambeek | 40 | 37 | 40 | 117 | ||||
4 | Jonah | van der Pas | 68 | 68 | ||||||
5 | Dielke | Veenema | 62 | 62 | ||||||
6 | Olaf | Van den Dries | 54 | 54 | ||||||
7 | Merijn | 28 | ||||||||
8 | Maya | Ten Dam | 12 | |||||||
9 |
Leaderboard Jeugd 10-13 MID
# | Voornaam | Achternaam | HLM | HS | RTD | UIT | AMS | Totale score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evi | Sticnstra | 41 | 47 | 88 | |||||
2 | Figo | De Laet | 26 | 27 | 53 | |||||
3 | Sophie | Looman | 48 | 48 | ||||||
4 | Marina | Van Koeveringe | 41 | 41 | ||||||
5 | Lilou | van de Laan | 39 | 39 | ||||||
6 | Ronja | Gustavsson | 39 | 39 | ||||||
7 | Liset | Haasnoot | 36 | 36 | ||||||
8 | Anne | Drinkwaard | 35 | 35 | ||||||
9 | Hugo | Bezemer | 35 | 35 | ||||||
10 | Max | van der Leer | 35 | 35 | ||||||
11 | Eliana | Jackson | 35 | 35 | ||||||
12 | Olivia | van der Wurff | 33 | 33 | ||||||
13 | Gwyn | Lewis | 32 | 32 | ||||||
14 | Mynk | Heerebout | 31 | 31 | ||||||
15 | Ruben | van Rooijen | 30 | 30 | ||||||
16 | Olivia | Maas | 25 | 25 | ||||||
17 | Senna | VD Brande | 23 | 23 | ||||||
18 | Emma | van der Veer | 22 | 22 | ||||||
19 | Elin | 20 | ||||||||
20 | Timo | de Boer | 18 | |||||||
21 | Benjamin | 12 | ||||||||
22 | ||||||||||
23 |